バス時刻表
時間が多少変更になる場合がございます。
詳しくは東海バスにお問い合わせ下さい。
0558−42−1190![]()
| 松崎 停留所 | |||||
| [平成17年 4月 1日改正] | |||||
| 行先 | 堂ヶ島 | 修善寺駅 | 宇久須 | 急行 特急 | 宮ケ原 |
| 土肥 | 三島 沼津 | ||||
| 5 | 05 45 | ||||
| 6 | 05 45 | 土学40 | |||
| 7 | 50 | N10 | |||
| 8 | 05 | 50 | M20 | ||
| 9 | 40 | 三20 | 特50 | ||
| 10 | 20 | 00 35 | 特55 | ||
| 11 | 00 30 37 | 15 50 | |||
| 12 | 05 25 ラ53 | 30 | 20 | ||
| 13 | 07 35 | 00 45 | 特30 | ||
| 14 | 10 ラ18 32 50 | 30 | |||
| 15 | 10 | 00 30 | 25 | ||
| 16 | 仁09 10 ラ28 55 | 00 25 | |||
| 17 | 30 | 00 | 神45 | 20 | |
| 18 | 20 | 田10 | |||
| 19 | 04 | 神10 宇40 | |||
| 20 | 田15 | ||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 |
| 備考 |
|---|
| 学…休校日運休 三…三島駅行 土…土肥行 特…特急三島駅行 N…急行沼津駅行 ラ…ライナーつば沢 神…神田行 宇…宇久須止 田…田子上 仁…仁科車庫止 M…急行三島駅行 |
| 松崎 停留所 | |||||
| [平成17年 4月 1日改正] | |||||
| 行先 | 下田駅 | 八木山 | 雲見入谷 | 池代 | |
| 大沢温泉口 | 長八美術館 | 岩科学校 | 大沢温泉 | ||
| 5 | |||||
| 6 | 蓮00 蓮53 | ||||
| 7 | 13 | 八45 | 雲00 雲20 | ||
| 8 | 蓮05 蓮38 | 雲30 | |||
| 9 | 蓮08 蓮53 | 八15 | 雲30 | ||
| 10 | 蓮33 | 長15 長50 | 石08 | ||
| 11 | 蓮08 蓮43 | 長03 長23 | 八30 | 雲50 | 40 |
| 12 | 蓮13 蓮43 | ※07 長40 | 八50 | 雲55 | |
| 13 | ラ01 蓮18 蓮58 | 長10 ※47 | |||
| 14 | ラ16 蓮48 | 長45 | 石28 | 50 | |
| 15 | ラ16 蓮38 | 長25 | 八10 | 雲35 | |
| 16 | 蓮18 蓮58 | 長00 | 雲40 | 15 | |
| 17 | 蓮38 | 八30 | 雲40 | 20 | |
| 18 | 蓮15 蓮55 | 八15 | 雲15 | 20 | |
| 19 | 雲15 | ||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 備考 | |
|---|---|
| 備考 | ラ…ライナー蓮台寺駅経由 蓮…蓮台寺駅経由 雲…雲見入谷 長…長八美術館止 ※…特急長八美術館行 八…八木山行 石…下賀茂経由下田駅行き(石廊崎接続) |